

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-23 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 旭合 | 安徽旭合新能源科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-23 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 通威 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-23 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 阳光电源 | 阳光电源股份有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-23 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 隆基 |
安徽中浩能源电力有限责任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-23 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 隆基 |
安徽中浩能源电力有限责任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-23 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶科 |
安徽中浩能源电力有限责任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-23 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶科 |
安徽中浩能源电力有限责任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-23 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶澳 |
安徽中浩能源电力有限责任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-23 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶澳 |
安徽中浩能源电力有限责任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-23 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 中环 | 中环低碳(安徽)新能源光伏科技有限公司 | 安徽省 淮南市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-23 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-23 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 东方日升 | 东方日升新能源股份有限公司 | 浙江省 宁波市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-23 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 东方日升 | 东方日升(宁波)新能源有限公司 | 浙江省 宁波市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-23 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司杭州分公司 | 浙江省 杭州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-23 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司杭州分公司 | 浙江省 杭州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-23 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶科 |
浙江黑贝新能源有限公司
![]() | 浙江省 温州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-23 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 东磁 | 横店集团东磁股份有限公司 | 浙江省 金华市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-23 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 嘉兴阿特斯阳光能源科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-23 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-23 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 隆基 | 嘉兴隆基乐叶光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 620Wp | 价格走势图 |