

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-24 | 组件 | 单晶PERC单面组件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-24 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-24 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 润马 | 山东润马光能科技有限公司 | 山东省 东营市 | 570Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-24 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 |
河南荆楚能源有限公司
![]() | 河南省 南阳市 | 570Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-24 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 南玻 | 东莞南玻光伏科技有限公司 | 广东省 东莞市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-24 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 嘉兴阿特斯阳光能源科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-24 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-24 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 隆基 | 滁州隆基乐叶光伏科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-24 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 协鑫 |
安徽中浩能源电力有限责任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-24 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-24 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 555Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-24 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 通威 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-24 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 通威 | 合肥森厦太阳能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-24 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 正泰 |
安徽烈阳光伏新能源有限公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 570Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-24 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 国晟 | 安徽国晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-24 | 组件 | HJT双玻组件210mm | 国晟 | 安徽国晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-24 | 组件 | 单晶PERC单面组件182mm | 天合 |
纳百川新能源股份有限公司
![]() | 浙江省 温州市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-24 | 组件 | HJT双玻组件210mm | 华晟 | 安徽华晟新能源科技有限公司 | 安徽省 宣城市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-24 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司杭州分公司 | 浙江省 杭州市 | 605Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-24 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 东方日升 | 东方日升绿电(浙江)建材有限公司 | 浙江省 杭州市 | 610Wp | 价格走势图 |