

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-30 | 组件 | PERC单玻组件210mm | 阿特斯 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 弘元 | 弘元光能(无锡)有限公司 | 江苏省 无锡市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶华 | 扬州晶华新能源科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 协鑫 | 协鑫光伏科技发展无锡有限公司 | 江苏省 无锡市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 晶澳 |
江苏汉腾光能科技有限公司
![]() | 江苏省 徐州市 | 595Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能(淮安)光电有限公司 | 江苏省 淮安市 | 595Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 天合 | 天合光能(常州)科技有限公司 | 江苏省 常州市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 丽瀑 | 丽瀑光能(常熟)有限公司 | 江苏省 苏州市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶澳 |
江苏汉腾光能科技有限公司
![]() | 江苏省 徐州市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 弘元 | 弘元光能(无锡)有限公司 | 江苏省 无锡市 | 620Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | HJT双玻组件210mm | 华晟 | 无锡华晟光伏科技有限公司 | 江苏省 无锡市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 华耀 | 华耀光电科技股份有限公司 | 内蒙古自治区 呼和浩特市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 协鑫 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 上海市 市辖区 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 新霖飞 | 江苏新霖飞能源科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶华 | 扬州晶华新能源科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 协鑫 | 协鑫科技(苏州)有限公司 | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 绿能 | 江苏绿能电力科技有限公司 | 江苏省 镇江市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 睿能 | 江苏睿能科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 润达 | 江苏润达光伏股份有限公司 | 江苏省 盐城市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 晶科 |
江苏浚辉新能源有限公司
![]() | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 |