

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-30 | 组件 | 单晶ABC双面双玻组件210mm | 爱旭 | 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司 | 广东省 珠海市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | PERC单玻组件210mm | 阿特斯 |
中科投(山东)能源集团有限公司
![]() | 山东省 德州市 | 605Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | 单晶ABC双面双玻组件210mm | 爱旭 | 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司 | 广东省 珠海市 | 605Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 正泰 |
河南荆楚能源有限公司
![]() | 河南省 南阳市 | 620Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | 单晶PERC单面组件182mm | 天合 |
纳百川新能源股份有限公司
![]() | 浙江省 温州市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | HJT双玻组件210mm | 华晟 | 安徽华晟新能源科技有限公司 | 安徽省 宣城市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司杭州分公司 | 浙江省 杭州市 | 605Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 东方日升 | 东方日升绿电(浙江)建材有限公司 | 浙江省 杭州市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 隆基 | 浙江隆基乐叶光伏科技有限公司 | 浙江省 衢州市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 华晟 | 安徽华晟新能源科技股份有限公司 | 安徽省 宣城市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | 单晶HPBC双面双玻组件210mm | 隆基 | 嘉兴隆基乐叶光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 615Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 隆基 | 嘉兴隆基乐叶光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 620Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 宏阳 | 浙江宏阳新能源科技股份有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 东方日升 | 东方日升新能源股份有限公司 | 浙江省 宁波市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 东方日升 | 东方日升(宁波)新能源有限公司 | 浙江省 宁波市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司杭州分公司 | 浙江省 杭州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司杭州分公司 | 浙江省 杭州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶科 |
浙江黑贝新能源有限公司
![]() | 浙江省 温州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-30 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 东磁 | 横店集团东磁股份有限公司 | 浙江省 金华市 | 580Wp | 价格走势图 |