

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-28 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 国晟 | 安徽国晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | HJT双玻组件210mm | 国晟 | 安徽国晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 隆基 | 嘉兴隆基乐叶光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 620Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 正泰 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 温州市 | 625Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 爱旭 | 浙江爱旭太阳能科技有限公司 | 浙江省 金华市 | 645Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 天合 |
纳百川新能源股份有限公司
![]() | 浙江省 温州市 | 660Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 弘元 | 弘元光能(无锡)有限公司 | 江苏省 无锡市 | 620Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | 单晶TOPCon双面单玻组件182mm | 弘元 | 弘元绿色能源股份有限公司 | 江苏省 无锡市 | 620Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 弘元 | 弘元光能(无锡)有限公司 | 江苏省 无锡市 | 625Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | 单晶PERC单面组件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 常州市 | 660Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能(盐城大丰)有限公司 | 江苏省 盐城市 | 660Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 天合 |
江苏浚辉新能源有限公司
![]() | 江苏省 苏州市 | 670Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能(淮安)光电有限公司 | 江苏省 淮安市 | 670Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 晶科 |
江苏浚辉新能源有限公司
![]() | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能(淮安)光电有限公司 | 江苏省 淮安市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 隆基 | 嘉兴隆基光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 国电 | 国电投新能源科技(龙港)有限公司 | 浙江省 温州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | HJT双玻组件210mm | 宏阳 | 浙江宏阳新能源科技股份有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 正泰 | 海宁正泰太阳能科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 580Wp | 价格走势图 |