

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-13 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 东方日升 | 东方日升绿电(浙江)建材有限公司 | 浙江省 杭州市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 隆基 | 浙江隆基乐叶光伏科技有限公司 | 浙江省 衢州市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 协鑫 | 协鑫光伏科技发展无锡有限公司 | 江苏省 无锡市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 晶澳 |
江苏汉腾光能科技有限公司
![]() | 江苏省 徐州市 | 595Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能(淮安)光电有限公司 | 江苏省 淮安市 | 595Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | 单晶N双面双玻组件182*210 | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 常州市 | 595Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | 单晶N双面双玻组件182*210 | 天合 | 天合光能(常州)科技有限公司 | 江苏省 常州市 | 595Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 丽瀑 | 丽瀑光能(常熟)有限公司 | 江苏省 苏州市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 东方 | 东方日升(宁波)光伏科技有限公司 | 浙江省 宁波市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶澳 |
江苏汉腾光能科技有限公司
![]() | 江苏省 徐州市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 弘元 | 弘元光能(无锡)有限公司 | 江苏省 无锡市 | 620Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | 单晶TOPCon双面单玻组件182mm | 弘元 | 弘元绿色能源股份有限公司 | 江苏省 无锡市 | 620Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 弘元 | 弘元光能(无锡)有限公司 | 江苏省 无锡市 | 625Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 常州市 | 660Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | 单晶PERC单面组件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 常州市 | 660Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能(盐城大丰)有限公司 | 江苏省 盐城市 | 660Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 |
江苏浚辉新能源有限公司
![]() | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 赛拉弗 | 江苏赛拉弗光伏系统有限公司 | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 协鑫 | 阜宁协鑫集成科技有限公司 | 江苏省 盐城市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能(宿迁)有限公司 | 江苏省 宿迁市 | 580Wp | 价格走势图 |