

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-24 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶科 |
江苏汉腾光能科技有限公司
![]() | 江苏省 苏州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-24 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 晶澳 |
江苏汉腾光能科技有限公司
![]() | 江苏省 徐州市 | 595Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-24 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能(淮安)光电有限公司 | 江苏省 淮安市 | 595Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-24 | 组件 | 单晶N双面双玻组件182*210 | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 常州市 | 595Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-24 | 组件 | 单晶N双面双玻组件182*210 | 天合 | 天合光能(常州)科技有限公司 | 江苏省 常州市 | 595Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-24 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 弘元 | 弘元光能(无锡)有限公司 | 江苏省 无锡市 | 625Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-24 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 常州市 | 660Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-24 | 组件 | 单晶PERC单面组件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 常州市 | 660Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-24 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能(盐城大丰)有限公司 | 江苏省 盐城市 | 660Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-24 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 天合 |
江苏浚辉新能源有限公司
![]() | 江苏省 苏州市 | 670Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-24 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能(淮安)光电有限公司 | 江苏省 淮安市 | 670Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-24 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能(淮安)光电有限公司 | 江苏省 淮安市 | 685Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-24 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 常州市 | 690Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-24 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 丽瀑 | 丽瀑光能(常熟)有限公司 | 江苏省 苏州市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-24 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶澳 |
江苏汉腾光能科技有限公司
![]() | 江苏省 徐州市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-24 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 弘元 | 弘元光能(无锡)有限公司 | 江苏省 无锡市 | 620Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-24 | 组件 | 单晶TOPCon双面单玻组件182mm | 弘元 | 弘元绿色能源股份有限公司 | 江苏省 无锡市 | 620Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-24 | 组件 | PERC双玻组件182mm | 新霖飞 | 江苏新霖飞能源科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-24 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 常州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-24 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 通威 |
江苏浚辉新能源有限公司
![]() | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 |