

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-13 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 隆基 | 隆基乐叶光伏科技有限公司 | 陕西省 西安市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 洛阳阿特斯光伏科技有限公司 | 河南省 洛阳市 | 595Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | 单晶ABC双面双玻组件210mm | 爱旭 | 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司 | 广东省 珠海市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | 单晶HPBC双面双玻组件182mm | 隆基 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西省 西安市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | 单晶ABC单面单玻组件210mm | 爱旭 | 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司 | 广东省 珠海市 | 645Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | 单晶PERC双面双玻组件210mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 660Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 通威 | 通威太阳能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 670Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | 单晶HJT双面双玻组件182*210 | 华晟 | 合肥华晟光伏科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 无 | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 凌众 | 马鞍山凌众新能科技有限公司 | 安徽省 马鞍山市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 中清 | 中清(池州)光伏科技有限公司 | 安徽省 池州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 品能 |
合肥品能光伏科技有限公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 秦能 | 安徽秦能光电有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 秦能 | 安徽秦能光电有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 晶飞 | 安徽晶飞科技有限公司 | 安徽省 马鞍山市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 旭合 | 安徽旭合新能源科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 大恒 | 安徽大恒能源科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 赛光 | 安徽赛光新能源科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 恒创 | 合肥恒创新能源有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 宏润 | 宏润泰阳(宣城)绿色能源有限公司 | 安徽省 宣城市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 旭合 | 安徽旭合新能源科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 价格走势图 |