

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-19 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源(义乌)有限公司 | 浙江省 金华市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 旭凡 |
旭凡新能源(浙江)股份有限公司
![]() | 浙江省 湖州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 晶澳 | 义乌晶澳太阳能科技有限公司 | 浙江省 金华市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 尤利卡 | 宁波尤利卡太阳能股份有限公司 | 浙江省 宁波市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | PERC单玻组件182mm | 横店 | 横店集团东磁股份有限公司 | 浙江省 金华市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 晶澳 | 浙江双宇电子有限公司 | 浙江省 宁波市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 宝利特 | 浙江宝利特新能源股份有限公司 | 浙江省 台州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 英利 | 英利能源(苏州)有限公司 | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 英利 | 英利能源(苏州)有限公司 | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶澳 |
江苏汉腾光能科技有限公司
![]() | 江苏省 徐州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 通威 |
江苏汉腾光能科技有限公司
![]() | 江苏省 徐州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 |
江苏浚辉新能源有限公司
![]() | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 赛拉弗 | 江苏赛拉弗光伏系统有限公司 | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 协鑫 | 阜宁协鑫集成科技有限公司 | 江苏省 盐城市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能(宿迁)有限公司 | 江苏省 宿迁市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能(宿迁)有限公司 | 江苏省 宿迁市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 一道 | 无锡一道新能源有限公司 | 江苏省 无锡市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 协鑫 |
宏福宝太阳能科技(无锡)有限公司
![]() | 江苏省 无锡市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 协鑫 | 协鑫光伏科技发展无锡有限公司 | 江苏省 无锡市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 新霖飞 | 江苏新霖飞能源科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 580Wp | 价格走势图 |