

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-19 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 品能 |
合肥品能光伏科技有限公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 秦能 | 安徽秦能光电有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 秦能 | 安徽秦能光电有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 晶飞 | 安徽晶飞科技有限公司 | 安徽省 马鞍山市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 旭合 | 安徽旭合新能源科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 大恒 | 安徽大恒能源科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 赛光 | 安徽赛光新能源科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 恒创 | 合肥恒创新能源有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 宏润 | 宏润泰阳(宣城)绿色能源有限公司 | 安徽省 宣城市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 旭合 | 安徽旭合新能源科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 隆基 | 嘉兴隆基乐叶光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | 单晶N双面双玻组件182*210 | 晶科 | 晶科能源科技(海宁)有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | 单晶PERC单面组件182mm | 天合 |
纳百川新能源股份有限公司
![]() | 浙江省 温州市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | HJT双玻组件210mm | 华晟 | 安徽华晟新能源科技有限公司 | 安徽省 宣城市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司杭州分公司 | 浙江省 杭州市 | 605Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 东方日升 | 东方日升绿电(浙江)建材有限公司 | 浙江省 杭州市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 隆基 | 浙江隆基乐叶光伏科技有限公司 | 浙江省 衢州市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | 单晶N双面双玻组件182*210 | 东方日升 | 东方日升绿电(浙江)建材有限公司 | 浙江省 杭州市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 华晟 | 安徽华晟新能源科技股份有限公司 | 安徽省 宣城市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-19 | 组件 | 单晶HPBC双面双玻组件210mm | 隆基 | 嘉兴隆基乐叶光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 615Wp | 价格走势图 |