

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-09 | 组件 | HJT双面组件210mm | 东方日升 | 东方日升新能源股份有限公司 | 浙江省 宁波市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon单面组件210mm | 弘元绿能 | 弘元光能(无锡)有限公司 | 江苏省 无锡市 | 620Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 弘元绿能 | 弘元绿色能源股份有限公司 | 江苏省 无锡市 | 620Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 乐能 | 苏州乐能光伏电力股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 620Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 弘元绿能 | 弘元光能(无锡)有限公司 | 江苏省 无锡市 | 625Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | PERC双面组件182mm | 新霖飞 | 江苏新霖飞能源科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | PERC双面组件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 常州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 晶澳 |
江苏汉腾光能科技有限公司
![]() | 江苏省 徐州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 协鑫 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 协鑫 | 协鑫科技发展无锡有限公司 | 江苏省 无锡市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | PERC双面组件182mm | 乐能 | 苏州乐能光伏电力股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | PERC双面组件182mm | 亿晶 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 江苏省 常州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | PERC双面组件182mm | 晶科 |
江苏汉腾光能科技有限公司
![]() | 江苏省 苏州市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | PERC单面组件182mm | 中清 | 江苏中清光伏科技有限公司 | 江苏省 徐州市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | PERC双面组件182mm | 中清 | 江苏中清光伏科技有限公司 | 江苏省 徐州市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 晶华 | 扬州晶华新能源科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 565Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | PERC双面组件182mm | 一道 | 无锡一道新能源有限公司 | 江苏省 无锡市 | 570Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 一道 | 无锡一道新能源有限公司 | 江苏省 无锡市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 协鑫 |
宏福宝太阳能科技(无锡)有限公司
![]() | 江苏省 无锡市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 协鑫 | 协鑫光伏科技发展无锡有限公司 | 江苏省 无锡市 | 580Wp | 价格走势图 |