

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 隆基 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西省 西安市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-12 | 组件 | BC双面组件210mm | 隆基 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西省 西安市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-12 | 组件 | BC单面组件182mm | 隆基 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西省 西安市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-12 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 海泰新能 | 吐鲁番森诺新能科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区 吐鲁番地区 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-12 | 组件 | BC单面组件210mm | 爱旭 | 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司 | 广东省 珠海市 | 645Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-12 | 组件 | PERC双面组件210mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 660Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-12 | 组件 | BC双面组件210mm | 爱旭 | 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司 | 广东省 珠海市 | 665Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-12 | 组件 | PERC双面组件182mm | 通威 | 通威太阳能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 670Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-12 | 组件 | BC双面组件210mm | 爱旭 | 浙江爱旭太阳能科技有限公司 | 浙江省 金华市 | 645Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-12 | 组件 | BC单面组件210mm | 爱旭 | 浙江爱旭太阳能科技有限公司 | 浙江省 金华市 | 655Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-12 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 隆基 | 滁州隆基乐叶光伏科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-12 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 协鑫 |
安徽中浩能源电力有限责任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-12 | 组件 | PERC双面组件182mm | 一道 | 一道新能科技(福建)有限公司 | 福建省 福州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-12 | 组件 | PERC双面组件182mm | 通威 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-12 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 通威 | 合肥森厦太阳能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-12 | 组件 | PERC双面组件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-12 | 组件 | PERC单面组件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-12 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 正泰 |
安徽烈阳光伏新能源有限公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 570Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-12 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 润马 | 山东润马光能科技有限公司 | 山东省 东营市 | 570Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-12 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 国晟 | 安徽国晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 575Wp | 价格走势图 |