

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-11 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 晶科 |
江苏浚辉新能源有限公司
![]() | 江苏省 苏州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-11 | 组件 | PERC单面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源(义乌)有限公司 | 浙江省 金华市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-11 | 组件 | PERC单玻组件210mm | 天合 | 天合光能(盐城大丰)有限公司 | 浙江省 金华市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-11 | 组件 | PERC单玻组件182mm | 晶澳 | 晶澳(无锡)光伏科技有限公司 | 江苏省 无锡市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-11 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 隆基 | 西安隆基新能源有限公司 | 陕西省 西安市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-11 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源(义乌)有限公司 | 浙江省 金华市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-11 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源(义乌)有限公司 | 浙江省 金华市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-11 | 组件 | PERC单玻组件210mm | 晶澳 | 晶澳(无锡)光伏科技有限公司 | 江苏省 无锡市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-08 | 组件 | 单晶PERC单面单玻组件210mm | 全国 | 价格走势图 | |||||||
2024-03-08 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 丽瀑 | 丽瀑光能(常熟)有限公司 | 江苏省 苏州市 | 570Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-08 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 汉伏 | 汉伏能源技术(南京)有限公司 | 江苏省 南京市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-08 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 润泰 | 润泰能源技术(西安)有限公司 | 陕西省 西安市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-08 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 绿鼎 | 江苏绿鼎光伏科技有限公司 | 江苏省 南通市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-08 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 旭凡 |
旭凡新能源(浙江)股份有限公司
![]() | 浙江省 湖州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-08 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 隆基 | 浙江隆基乐叶光伏科技有限公司 | 浙江省 衢州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-08 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 润海 | 浙江润海新能源有限公司 | 浙江省 舟山市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-08 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 亿晶 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-08 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 昊宇 | 江苏昊宇光伏科技有限公司 | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-08 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 隆基 | 滁州隆基乐叶光伏科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-07 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 宏润 | 宏润泰阳(宣城)绿色能源有限公司 | 安徽省 宣城市 | 580Wp | 价格走势图 |