

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-18 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 晶科 |
江苏浚辉新能源有限公司
![]() | 江苏省 苏州市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-18 | 组件 | PERC单面组件210mm | 晶澳 | 晶澳(无锡)光伏科技有限公司 | 江苏省 无锡市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-18 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 亿特 |
徐州亿特新能源科技有限公司
![]() | 江苏省 徐州市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-18 | 组件 | HJT双面组件210mm | 天合 | 天合光能(盐城大丰)有限公司 | 江苏省 盐城市 | 680Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-18 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 邢台市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-18 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 英利 | 英利能源发展有限公司 | 河北省 保定市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-18 | 组件 | PERC单面组件182mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 邢台市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-18 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 通威 |
河北塞航新能源科技有限公司
![]() | 河北省 石家庄市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-18 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 邢台市 | 625Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-18 | 组件 | HJT双面组件210mm | 环晟 | 环晟新能源(天津)有限公司 | 天津市 市辖区 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-18 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 英利 | 英利能源发展有限公司 | 河北省 保定市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-18 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 晶澳 | 晶澳太阳能有限公司 | 河北省 邢台市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-18 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-18 | 组件 | PERC双面组件182mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-18 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 英利 | 河北驷乾新能源科技股份有限公司 | 河北省 保定市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-18 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 邢台市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-18 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-17 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 协鑫 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 安徽省 合肥市 | 635Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-17 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 阿特斯 |
泰州迈旭新能源有限公司
![]() | 江苏省 泰州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-17 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 阿特斯 |
泰州迈旭新能源有限公司
![]() | 江苏省 泰州市 | 580Wp | 价格走势图 |