

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-08 | 组件 | PERC双面组件182mm | 乐能 | 苏州乐能光伏电力股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-08 | 组件 | PERC双面组件182mm | 亿晶 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 江苏省 常州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-08 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 晶华 | 扬州晶华新能源科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 565Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-08 | 组件 | PERC双面组件182mm | 阿特斯 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-08 | 组件 | PERC双面组件182mm | 一道 | 无锡一道新能源有限公司 | 江苏省 无锡市 | 570Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-08 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 一道 |
泰州迈旭新能源有限公司
![]() | 江苏省 泰州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-08 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 协鑫 |
泰州迈旭新能源有限公司
![]() | 江苏省 泰州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-08 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 协鑫 |
泰州迈旭新能源有限公司
![]() | 江苏省 泰州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-08 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 辉泰朗 | 辉泰朗(江苏)太阳能科技有限公司 | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-08 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 尚德 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 | 江苏省 无锡市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-08 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 协鑫 | 阜宁协鑫光伏科技有限公司 | 江苏省 盐城市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-08 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 英利 | 英利能源(苏州)有限公司 | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-08 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 中润 | 江苏中润光能科技股份有限公司 | 江苏省 徐州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-08 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 英利 | 英利能源(苏州)有限公司 | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-08 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 赛拉弗 | 江苏赛拉弗光伏系统有限公司 | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-08 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 协鑫 | 阜宁协鑫集成科技有限公司 | 江苏省 盐城市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-08 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 一道 | 无锡一道新能源有限公司 | 江苏省 无锡市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-08 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 协鑫 |
宏福宝太阳能科技(无锡)有限公司
![]() | 江苏省 无锡市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-08 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 协鑫 | 协鑫光伏科技发展无锡有限公司 | 江苏省 无锡市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-08 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 新霖飞 | 江苏新霖飞能源科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 580Wp | 价格走势图 |