

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-24 | 组件 | BC单面组件182mm | 隆基 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西省 西安市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-09-24 | 组件 | BC双面组件182mm | 隆基 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西省 西安市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-09-24 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 协鑫 | 合肥协鑫集成新能源科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-09-24 | 组件 | HJT双面组件210mm | 国晟 | 安徽国晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-09-24 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-09-24 | 组件 | PERC双面组件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-09-24 | 组件 | PERC单面组件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-09-24 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 大恒 | 大恒能源股份有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-09-24 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 大恒 | 大恒能源股份有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-09-24 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 旭合 | 安徽旭合新能源科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-09-24 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 协鑫 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 安徽省 合肥市 | 635Wp | 价格走势图 | ||||
2024-09-24 | 组件 | HJT双面组件210mm | 华晟 | 安徽华晟新能源科技股份有限公司 | 安徽省 宣城市 | 700Wp | 价格走势图 | ||||
2024-09-24 | 组件 | HJT双面组件210mm | 国晟 | 安徽国晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-09-24 | 组件 | HJT双面组件210mm | 国晟 | 安徽国晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 700Wp | 价格走势图 | ||||
2024-09-24 | 组件 | HJT双面组件210R | 国晟 | 安徽国晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 640Wp | 价格走势图 | ||||
2024-09-24 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 协鑫 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 安徽省 合肥市 | 665Wp | 价格走势图 | ||||
2024-09-24 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 一道 | 一道新能科技(福建)有限公司 | 福建省 福州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-09-24 | 组件 | PERC双面组件182mm | 一道 | 一道新能科技(福建)有限公司 | 福建省 福州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-09-24 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 中能(晶科) |
江西中能光伏科技有限公司
![]() | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-09-24 | 组件 | PERC双面组件182mm | 中能(晶科) |
江西中能光伏科技有限公司
![]() | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 |