

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 通威 | 浙江通威太阳能科技有限公司 | 浙江省 杭州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 英利 | 英利新能源(海宁)有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 隆基 | 嘉兴隆基乐叶光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 隆基 | 芜湖隆基光伏科技有限公司 | 安徽省 芜湖市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 隆基 | 滁州隆基乐叶光伏科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 中环 | 中环低碳(安徽)新能源光伏科技有限公司 | 安徽省 淮南市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 旭能 | 安徽旭能电力股份有限公司 | 安徽省 滁州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 协鑫 | 合肥协鑫集成新能源科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | PERC单面组件182mm | 阿特斯 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 弘元绿能 | 弘元光能(无锡)有限公司 | 江苏省 无锡市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 晶华 | 扬州晶华新能源科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 晶科 |
江苏汉腾光能科技有限公司
![]() | 江苏省 苏州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 赛拉弗 | 江苏赛拉弗光伏系统有限公司 | 江苏省 常州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 爱康 | 浙江爱康新能源科技股份有限公司 | 浙江省 杭州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 东方日升 | 东方日升(宁波)光伏科技有限公司 | 浙江省 宁波市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon单面组件210mm | 弘元绿能 | 弘元光能(无锡)有限公司 | 江苏省 无锡市 | 620Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 弘元绿能 | 弘元绿色能源股份有限公司 | 江苏省 无锡市 | 620Wp | 价格走势图 |