

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-31 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 亿晶 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-31 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 晶澳 | 晶澳(无锡)光伏科技有限公司 | 江苏省 无锡市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-31 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 一道 | 一道新能源科技发展(苏州)有限公司 | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-31 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 东方日升 | 东方日升(常州)新能源有限公司 | 江苏省 常州市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-31 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 亿晶 | 常州亿晶光电有限公司 | 江苏省 常州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-31 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 亿特 |
徐州亿特新能源科技有限公司
![]() | 江苏省 徐州市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-31 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 天合 | 天合光能(常州)科技有限公司 | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-31 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 天合 | 天合光能(常州)科技有限公司 | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-31 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 协鑫 | 协鑫能源科技股份有限公司 | 江苏省 无锡市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-31 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 东方日升 | 东方日升(常州)新能源有限公司 | 江苏省 常州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-31 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 中润 | 江苏中润光能科技股份有限公司 | 江苏省 徐州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-31 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 晶澳 | 晶澳(扬州)新能源有限公司 | 江苏省 扬州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-31 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-31 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 协鑫 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 江苏省 盐城市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-31 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 阿特斯 | 宿迁阿特斯阳光电力科技有限公司 | 江苏省 宿迁市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-31 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 辉泰朗 | 辉泰朗(江苏)太阳能科技有限公司 | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-31 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 一道 |
泰州迈旭新能源有限公司
![]() | 江苏省 泰州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-31 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 一道 |
泰州迈旭新能源有限公司
![]() | 江苏省 泰州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-31 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 协鑫 |
泰州迈旭新能源有限公司
![]() | 江苏省 泰州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-31 | 组件 | PERC单面组件182mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 邢台市 | 550Wp | 价格走势图 |