- 组件
 - 电池片
 - 玻璃
 - 多晶硅
 - 硅片
 - 工业硅
 
- 全部
 - 河北省
 - 山西省
 - 辽宁省
 - 上海市
 - 江苏省
 - 浙江省
 - 安徽省
 - 福建省
 - 江西省
 - 山东省
 - 河南省
 - 广东省
 - 四川省
 - 陕西省
 
更多 
- N
 - BC
 - TOPCon
 - PERC
 - HJT
 
- 全部
 - TOPCon双面组件182mm
 - TOPCon单面组件182mm
 - TOPCon双面组件210R
 - TOPCon单面组件210R
 - TOPCon单面组件210mm
 - TOPCon双面组件210mm
 - BC单面组件210R
 - BC单面组件210mm
 - BC双面组件210mm
 - BC双面组件210R
 - BC双面组件182mm
 - HJT双面组件210R
 - HJT双面组件210mm
 - PERC单面组件182mm
 - PERC双面组件182mm
 - 单晶PERC单面单玻组件210mm
 
更多 
- A
 - B
 - C
 - D
 - E
 - F
 - G
 - H
 - J
 - K
 - L
 - M
 - N
 - P
 - Q
 - R
 - S
 - T
 - W
 - X
 - Y
 - Z
 
- 全部
 - 晶科
 - 隆基
 - 天合
 - 通威
 - 正泰
 - 阿特斯
 - 协鑫
 - 一道
 - 东方日升
 - 弘元绿能
 - 尚德
 - 亿晶
 - TCL中环
 - 赛拉弗
 - 中清
 
- 全部
 - 590Wp
 - 595Wp
 - 605Wp
 - 610Wp
 - 615Wp
 - 620Wp
 - 625Wp
 - 630Wp
 - 635Wp
 - 640Wp
 - 675Wp
 - 685Wp
 - 700Wp
 - 720Wp
 
| 日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 组件 | TOPCon双面组件210R | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 605Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-17 | 组件 | TOPCon双面组件210R | 东方日升 | 东方日升新能源股份有限公司 | 浙江省 宁波市 | 630Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-17 | 组件 | TOPCon双面组件210R | 环晟 | 环晟光伏(江苏)有限公司 | 江苏省 无锡市 | 630Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-17 | 组件 | TOPCon双面组件210R | 环晟 | 环晟光伏(江苏)有限公司 | 江苏省 无锡市 | 720Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-17 | 组件 | TOPCon双面组件210R | 赛拉弗 | 赛拉弗能源集团股份有限公司 | 江苏省 常州市 | 620Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-17 | 组件 | TOPCon双面组件210R | 赛拉弗 | 赛拉弗能源集团股份有限公司 | 江苏省 常州市 | 685Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-17 | 组件 | TOPCon双面组件210R | 亿晶 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 江苏省 常州市 | 675Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-17 | 组件 | TOPCon双面组件210R | 中清 | 江苏中清光伏科技有限公司 | 江苏省 徐州市 | 630Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-17 | 组件 | TOPCon双面组件210R | 尚德 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 | 江苏省 无锡市 | 630Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-17 | 组件 | TOPCon双面组件210R | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 常州市 | 625Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-17 | 组件 | TOPCon双面组件210R | 弘元绿能 | 弘元绿色能源股份有限公司 | 江苏省 无锡市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-17 | 组件 | TOPCon双面组件210R | 阿特斯 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 700Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-16 | 组件 | TOPCon双面组件210R | 通威 | 通威太阳能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 625Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-16 | 组件 | TOPCon双面组件210R | 隆基 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西省 西安市 | 635Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-16 | 组件 | TOPCon双面组件210R | 隆基 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西省 西安市 | 605Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-16 | 组件 | TOPCon双面组件210R | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 江西省 上饶市 | 635Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-16 | 组件 | TOPCon双面组件210R | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 615Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-16 | 组件 | TOPCon双面组件210R | 东方日升 | 东方日升新能源股份有限公司 | 浙江省 宁波市 | 630Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-16 | 组件 | TOPCon双面组件210R | 协鑫 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 安徽省 合肥市 | 620Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-16 | 组件 | TOPCon双面组件210R | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 630Wp | 价格走势图 | 
                
                
                
                
                
                
                
浙公网安备 33010802011625号