- 组件
 - 电池片
 - 玻璃
 - 多晶硅
 - 硅片
 - 工业硅
 
- 全部
 - 河北省
 - 山西省
 - 辽宁省
 - 上海市
 - 江苏省
 - 浙江省
 - 安徽省
 - 福建省
 - 江西省
 - 山东省
 - 河南省
 - 广东省
 - 四川省
 - 陕西省
 
更多 
- N
 - BC
 - TOPCon
 - PERC
 - HJT
 
- 全部
 - TOPCon双面组件182mm
 - TOPCon单面组件182mm
 - TOPCon双面组件210R
 - TOPCon单面组件210R
 - TOPCon单面组件210mm
 - TOPCon双面组件210mm
 - BC单面组件210R
 - BC单面组件210mm
 - BC单面组件182mm
 - BC双面组件210mm
 - BC双面组件210R
 - BC双面组件182mm
 - HJT双面组件210R
 - HJT双面组件210mm
 - PERC双面组件210mm
 - PERC单面组件182mm
 - PERC双面组件182mm
 - 单晶PERC单面单玻组件210mm
 
更多 
- A
 - B
 - C
 - D
 - E
 - F
 - G
 - H
 - J
 - K
 - L
 - M
 - N
 - P
 - Q
 - R
 - S
 - T
 - W
 - X
 - Y
 - Z
 
- 全部
 - 高景
 - 正信
 - 英辰
 - 阳光能源
 - 未来光能
 - 泉为
 - 晶科
 - 隆基
 - 天合
 - 通威
 - 晶澳
 - 正泰
 - 阿特斯
 - 协鑫
 - 一道
 - 东方日升
 - 中能(晶科)
 - 华晟
 - 爱旭
 - 新霖飞
 - 英利
 - 横店东磁
 - 弘元绿能
 - 海泰新能
 - 润马
 - 尚德
 - 晶优
 - 乐能
 - 润海
 - 亿晶
 - 国晟
 - 旭合
 - 华耀
 - TCL中环
 - 硕响
 - 晋能
 - 赛拉弗
 - 大恒
 - 中清
 - 晶华
 - 中润
 - 秦能
 - 尤利卡
 
更多 
- 全部
 - 550Wp
 - 555Wp
 - 560Wp
 - 565Wp
 - 570Wp
 - 575Wp
 - 580Wp
 - 585Wp
 - 590Wp
 - 595Wp
 - 600Wp
 - 605Wp
 - 610Wp
 - 615Wp
 - 620Wp
 - 625Wp
 - 630Wp
 - 635Wp
 - 640Wp
 - 645Wp
 - 650Wp
 - 655Wp
 - 660Wp
 - 665Wp
 - 670Wp
 - 675Wp
 - 680Wp
 - 685Wp
 - 690Wp
 - 700Wp
 - 705Wp
 - 710Wp
 - 715Wp
 - 720Wp
 - 725Wp
 - 730Wp
 
更多 
| 日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 隆基 | 西安隆基新能源有限公司 | 陕西省 西安市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-20 | 组件 | TOPCon双面组件210R | 通威 | 通威太阳能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 625Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-20 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 通威 | 通威太阳能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 710Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-20 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 630Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-20 | 组件 | TOPCon双面组件210R | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 615Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-20 | 组件 | TOPCon单面组件210R | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 605Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-20 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 通威 | 通威太阳能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 605Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-20 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 通威 | 通威太阳能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-20 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 高景 | 高景太阳能股份有限公司 | 广东省 珠海市 | 725Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-20 | 组件 | HJT双面组件210mm | 泉为 | 广东泉为科技股份有限公司 | 广东省 东莞市 | 700Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-20 | 组件 | HJT双面组件210mm | 泉为 | 广东泉为科技股份有限公司 | 广东省 东莞市 | 620Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-20 | 组件 | BC双面组件210mm | 爱旭 | 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司 | 广东省 珠海市 | 665Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-20 | 组件 | BC双面组件210mm | 爱旭 | 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司 | 广东省 珠海市 | 605Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-20 | 组件 | BC单面组件210mm | 爱旭 | 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司 | 广东省 珠海市 | 645Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-20 | 组件 | BC双面组件210mm | 爱旭 | 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司 | 广东省 珠海市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-20 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 阿特斯 | 洛阳阿特斯光伏科技有限公司 | 河南省 洛阳市 | 595Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-20 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 阿特斯 | 洛阳阿特斯光伏科技有限公司 | 河南省 洛阳市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-20 | 组件 | PERC双面组件182mm | 晶优 | 淄博晶优光伏科技有限公司 | 山东省 淄博市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-20 | 组件 | PERC双面组件182mm | 硕响 | 山东硕响新能源有限责任公司 | 山东省 济宁市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-06-20 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 硕响 | 山东硕响新能源有限责任公司 | 山东省 济宁市 | 580Wp | 价格走势图 | 
                
                
                
                
                
                
                
浙公网安备 33010802011625号