- 组件
- 电池片
- 玻璃
- 多晶硅
- 硅片
- 工业硅
- 全部
- 河北省
- 山西省
- 辽宁省
- 上海市
- 江苏省
- 浙江省
- 安徽省
- 福建省
- 江西省
- 山东省
- 河南省
- 广东省
- 四川省
- 陕西省
更多
- N
- BC
- TOPCon
- PERC
- HJT
- 全部
- TOPCon双面组件182mm
- TOPCon单面组件182mm
- TOPCon双面组件210R
- TOPCon单面组件210R
- TOPCon单面组件210mm
- TOPCon双面组件210mm
- BC单面组件210R
- BC单面组件210mm
- BC双面组件210mm
- BC双面组件210R
- BC双面组件182mm
- HJT双面组件210R
- HJT双面组件210mm
- PERC单面组件182mm
- PERC双面组件182mm
- 单晶PERC单面单玻组件210mm
更多
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- J
- K
- L
- M
- N
- P
- Q
- R
- S
- T
- W
- X
- Y
- Z
- 全部
- 未来光能
- 国晟
- 全部
- 620Wp
- 630Wp
- 640Wp
- 700Wp
| 日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 | 组件 | HJT双面组件210R | 国晟 | 安徽国晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 640Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-11 | 组件 | HJT双面组件210R | 未来光能 | 未来光能有限公司 | 上海市 市辖区 | 620Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-11 | 组件 | HJT双面组件210R | 未来光能 | 未来光能有限公司 | 上海市 市辖区 | 630Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-11 | 组件 | HJT双面组件210R | 未来光能 | 未来光能有限公司 | 上海市 市辖区 | 700Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-10 | 组件 | HJT双面组件210R | 国晟 | 安徽国晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 640Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-10 | 组件 | HJT双面组件210R | 未来光能 | 未来光能有限公司 | 上海市 市辖区 | 620Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-10 | 组件 | HJT双面组件210R | 未来光能 | 未来光能有限公司 | 上海市 市辖区 | 700Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-10 | 组件 | HJT双面组件210R | 未来光能 | 未来光能有限公司 | 上海市 市辖区 | 630Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-09 | 组件 | HJT双面组件210R | 国晟 | 安徽国晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 640Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-09 | 组件 | HJT双面组件210R | 未来光能 | 未来光能有限公司 | 上海市 市辖区 | 620Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-09 | 组件 | HJT双面组件210R | 未来光能 | 未来光能有限公司 | 上海市 市辖区 | 700Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-09 | 组件 | HJT双面组件210R | 未来光能 | 未来光能有限公司 | 上海市 市辖区 | 630Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-09-30 | 组件 | HJT双面组件210R | 国晟 | 安徽国晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 640Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-09-30 | 组件 | HJT双面组件210R | 未来光能 | 未来光能有限公司 | 上海市 市辖区 | 620Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-09-30 | 组件 | HJT双面组件210R | 未来光能 | 未来光能有限公司 | 上海市 市辖区 | 700Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-09-30 | 组件 | HJT双面组件210R | 未来光能 | 未来光能有限公司 | 上海市 市辖区 | 630Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-09-29 | 组件 | HJT双面组件210R | 国晟 | 安徽国晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 640Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-09-29 | 组件 | HJT双面组件210R | 未来光能 | 未来光能有限公司 | 上海市 市辖区 | 620Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-09-29 | 组件 | HJT双面组件210R | 未来光能 | 未来光能有限公司 | 上海市 市辖区 | 630Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-09-29 | 组件 | HJT双面组件210R | 未来光能 | 未来光能有限公司 | 上海市 市辖区 | 700Wp | 价格走势图 |
浙公网安备 33010802011625号