

更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-21 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 一道 |
泰州迈旭新能源有限公司
![]() | 江苏省 泰州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-21 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶澳 | 晶澳太阳能有限公司 | 河北省 邢台市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-20 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 隆基 | 隆基乐叶光伏科技有限公司 | 陕西省 西安市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-20 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 南玻 | 东莞南玻光伏科技有限公司 | 广东省 东莞市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-20 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 润马 | 山东润马光能科技有限公司 | 山东省 东营市 | 570Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-20 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶优 | 淄博晶优光伏科技有限公司 | 山东省 淄博市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-20 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 中能(晶科) |
江西中能光伏科技有限公司
![]() | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-20 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶科 | 上饶市晶科光伏制造有限公司 | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-20 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶科 | 浙江晶科能源有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-20 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-20 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 阿特斯 | 嘉兴阿特斯技术研究院有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-20 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源(义乌)有限公司 | 浙江省 金华市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-20 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-20 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 旭能 | 安徽旭能电力股份有限公司 | 安徽省 滁州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-20 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 晶飞 | 安徽晶飞科技有限公司 | 安徽省 马鞍山市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-20 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 国晟 | 安徽国晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-20 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 隆基 | 滁州隆基乐叶光伏科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-20 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 秦能 | 安徽秦能光电有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-20 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶澳 | 晶澳太阳能有限公司 | 河北省 邢台市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-20 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶科 |
河南荆楚能源有限公司
![]() | 河南省 南阳市 | 580Wp | 价格走势图 |