- 组件
- 电池片
- 玻璃
- 多晶硅
- 硅片
- 工业硅
- 全部
- 河北省
- 山西省
- 辽宁省
- 上海市
- 江苏省
- 浙江省
- 安徽省
- 福建省
- 江西省
- 山东省
- 河南省
- 广东省
- 四川省
- 陕西省
更多
- N
- BC
- TOPCon
- PERC
- HJT
- 全部
- 单晶PERC单面单玻组件210mm
- HJT双面组件210R
- TOPCon单面组件210mm
- TOPCon双面组件210mm
- BC单面组件210mm
- BC单面组件210R
- BC双面组件210mm
- BC双面组件210R
- BC双面组件182mm
- HJT双面组件210mm
- TOPCon单面组件210R
- TOPCon双面组件210R
- PERC单面组件182mm
- PERC双面组件182mm
- TOPCon单面组件182mm
- TOPCon双面组件182mm
更多
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- J
- K
- L
- M
- N
- P
- Q
- R
- S
- T
- W
- X
- Y
- Z
- 全部
- 英辰
- 阳光能源
- 乐能
- 弘元绿能
- 横店东磁
- 硕响
- 尚德
- 尤利卡
- 大恒
- 秦能
- 润马
- 中清
- 新霖飞
- 晶华
- 中润
- 晋能
- 赛拉弗
- 东方日升
- 通威
- 晶优
- 正泰
- 一道
- 协鑫
- 阿特斯
- 晶澳
- 晶科
- 天合
- 隆基
- 海泰新能
- 润海
- 亿晶
- 旭合
- 华耀
- 英利
更多
- 全部
- 550Wp
- 565Wp
- 570Wp
- 575Wp
- 580Wp
- 585Wp
- 590Wp
- 595Wp
- 600Wp
- 605Wp
- 610Wp
- 620Wp
- 625Wp
- 630Wp
- 635Wp
- 645Wp
- 670Wp
- 685Wp
- 690Wp
更多
| 日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 弘元绿能 | 弘元光能(无锡)有限公司 | 江苏省 无锡市 | 625Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 常州市 | 690Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 新霖飞 | 江苏新霖飞能源科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 协鑫 | 协鑫光伏科技发展无锡有限公司 | 江苏省 无锡市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 赛拉弗 | 江苏赛拉弗光伏系统有限公司 | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 尚德 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 | 江苏省 无锡市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 中润 | 江苏中润光能科技股份有限公司 | 江苏省 徐州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 亿晶 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 阳光能源 | 锦州阳光能源有限公司 | 辽宁省 锦州市 | 625Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 阳光能源 | 锦州阳光能源有限公司 | 辽宁省 锦州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 晋能 | 晋能光伏技术有限责任公司 | 山西省 晋中市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 英利 | 英利能源发展有限公司 | 河北省 保定市 | 635Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 英辰 | 英辰新能源科技有限公司 | 河北省 保定市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 英辰 | 英辰新能源科技有限公司 | 河北省 保定市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 英利 | 英利能源发展有限公司 | 河北省 保定市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 邢台市 | 625Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 邢台市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 英利 | 英利能源发展有限公司 | 河北省 保定市 | 580Wp | 价格走势图 |
浙公网安备 33010802011625号