- 组件
 - 电池片
 - 玻璃
 - 多晶硅
 - 硅片
 - 工业硅
 
- 全部
 - 河北省
 - 山西省
 - 辽宁省
 - 上海市
 - 江苏省
 - 浙江省
 - 安徽省
 - 福建省
 - 江西省
 - 山东省
 - 河南省
 - 广东省
 - 四川省
 - 陕西省
 
更多 
- N
 - BC
 - TOPCon
 - PERC
 - HJT
 
- 全部
 - TOPCon双面组件182mm
 - TOPCon单面组件182mm
 - TOPCon双面组件210R
 - TOPCon单面组件210R
 - TOPCon单面组件210mm
 - TOPCon双面组件210mm
 - BC单面组件210R
 - BC单面组件210mm
 - BC单面组件182mm
 - BC双面组件210mm
 - BC双面组件210R
 - BC双面组件182mm
 - HJT双面组件210R
 - HJT双面组件210mm
 - PERC双面组件210mm
 - PERC单面组件182mm
 - PERC双面组件182mm
 - 单晶PERC单面单玻组件210mm
 
更多 
- A
 - B
 - C
 - D
 - E
 - F
 - G
 - H
 - J
 - K
 - L
 - M
 - N
 - P
 - Q
 - R
 - S
 - T
 - W
 - X
 - Y
 - Z
 
- 全部
 - 高景
 - 正信
 - 英辰
 - 阳光能源
 - 未来光能
 - 泉为
 - 晶科
 - 隆基
 - 天合
 - 通威
 - 晶澳
 - 正泰
 - 阿特斯
 - 协鑫
 - 一道
 - 东方日升
 - 中能(晶科)
 - 华晟
 - 爱旭
 - 新霖飞
 - 英利
 - 横店东磁
 - 弘元绿能
 - 海泰新能
 - 润马
 - 尚德
 - 晶优
 - 乐能
 - 润海
 - 亿晶
 - 国晟
 - 旭合
 - 华耀
 - TCL中环
 - 硕响
 - 晋能
 - 赛拉弗
 - 大恒
 - 中清
 - 晶华
 - 中润
 - 秦能
 - 尤利卡
 
更多 
- 全部
 - 550Wp
 - 555Wp
 - 560Wp
 - 565Wp
 - 570Wp
 - 575Wp
 - 580Wp
 - 585Wp
 - 590Wp
 - 595Wp
 - 600Wp
 - 605Wp
 - 610Wp
 - 615Wp
 - 620Wp
 - 625Wp
 - 630Wp
 - 635Wp
 - 640Wp
 - 645Wp
 - 650Wp
 - 655Wp
 - 660Wp
 - 665Wp
 - 670Wp
 - 675Wp
 - 680Wp
 - 685Wp
 - 690Wp
 - 700Wp
 - 705Wp
 - 710Wp
 - 715Wp
 - 720Wp
 - 725Wp
 - 730Wp
 
更多 
| 日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | 组件 | HJT双面组件210R | 未来光能 | 未来光能有限公司 | 上海市 市辖区 | 630Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-08-13 | 组件 | HJT双面组件210R | 未来光能 | 未来光能有限公司 | 上海市 市辖区 | 620Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-08-13 | 组件 | HJT双面组件210mm | 未来光能 | 未来光能有限公司 | 上海市 市辖区 | 615Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-08-13 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 阳光能源 | 锦州阳光能源有限公司 | 辽宁省 锦州市 | 690Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-08-13 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 阳光能源 | 锦州阳光能源有限公司 | 辽宁省 锦州市 | 625Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-08-13 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 阳光能源 | 锦州阳光能源有限公司 | 辽宁省 锦州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-08-13 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 晋能 | 晋能光伏技术有限责任公司 | 山西省 晋中市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-08-13 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 英辰 | 英辰新能源科技有限公司 | 河北省 保定市 | 700Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-08-13 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 710Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-08-13 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 邢台市 | 710Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-08-13 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 英利 | 英利能源发展有限公司 | 河北省 保定市 | 700Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-08-13 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 650Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-08-13 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-08-13 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 英利 | 英利能源发展有限公司 | 河北省 保定市 | 635Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-08-13 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 英辰 | 英辰新能源科技有限公司 | 河北省 保定市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-08-13 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 英辰 | 英辰新能源科技有限公司 | 河北省 保定市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-08-13 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 邢台市 | 615Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-08-13 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 英利 | 英利能源发展有限公司 | 河北省 保定市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-08-13 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-08-13 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 邢台市 | 625Wp | 价格走势图 | 
                
                
                
                
                
                
                
浙公网安备 33010802011625号