

更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-03 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 隆基 |
安徽中浩能源电力有限责任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶科 |
安徽中浩能源电力有限责任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶澳 |
安徽中浩能源电力有限责任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 隆基 |
合肥烈阳光伏技术有限公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 阿特斯 |
安徽中浩能源电力有限责任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 通威 | 合肥森厦太阳能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 隆基 | 滁州隆基乐叶光伏科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 协鑫 |
安徽中浩能源电力有限责任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 丽瀑 | 丽瀑光能(常熟)有限公司 | 江苏省 苏州市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 协鑫 | 协鑫科技发展无锡有限公司 | 江苏省 无锡市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源(义乌)有限公司 | 浙江省 金华市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶科 | 浙江晶科能源有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 阿特斯 | 嘉兴阿特斯技术研究院有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 正泰 | 海宁正泰太阳能科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 宏阳 | 浙江宏阳新能源科技股份有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 隆基 | 江苏隆基乐叶光伏科技有限公司 | 江苏省 南京市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 阿特斯 |
泰州迈旭新能源有限公司
![]() | 江苏省 泰州市 | 580Wp | 价格走势图 |