

更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-13 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶华 | 扬州晶华新能源科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-13 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 阿特斯 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 隆基 |
山东昶迈新能源有限公司
![]() | 山东省 济南市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶科 |
河南荆楚能源有限公司
![]() | 河南省 南阳市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 南玻 | 东莞南玻光伏科技有限公司 | 广东省 东莞市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 通威 | 通威太阳能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 605Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 隆基 | 隆基乐叶光伏科技有限公司 | 陕西省 西安市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 隆基 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西省 西安市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 秦能 | 安徽秦能光电有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 旭能 | 安徽旭能电力股份有限公司 | 安徽省 滁州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 晶飞 | 安徽晶飞科技有限公司 | 安徽省 马鞍山市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 国晟 | 安徽国晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 隆基 | 滁州隆基乐叶光伏科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 隆基 |
安徽中浩能源电力有限责任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶科 |
安徽中浩能源电力有限责任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶澳 |
安徽中浩能源电力有限责任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 隆基 |
合肥烈阳光伏技术有限公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 阿特斯 |
安徽中浩能源电力有限责任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 通威 | 合肥森厦太阳能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 价格走势图 |