

更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-15 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | PERC双玻组件182mm | 中能(晶科) |
江西中能光伏科技有限公司
![]() | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源(义乌)有限公司 | 浙江省 金华市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | PERC双玻组件182mm | 阿特斯 | 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 卓亿 | 江苏卓亿光伏有限公司 | 江苏省 无锡市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 华耀 | 华耀光电科技股份有限公司 | 内蒙古自治区 呼和浩特市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 邢台市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-13 | 组件 | PERC双玻组件182mm | 阿特斯 | 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-13 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-12 | 组件 | PERC双玻组件182mm | 阿特斯 | 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-12 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-11 | 组件 | PERC双玻组件182mm | 中能(晶科) |
江西中能光伏科技有限公司
![]() | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-11 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源(义乌)有限公司 | 浙江省 金华市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-07 | 组件 | PERC双玻组件182mm | 中能(晶科) |
江西中能光伏科技有限公司
![]() | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-05 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 卓亿 | 江苏卓亿光伏有限公司 | 江苏省 无锡市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-04 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 邢台市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-04 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-04 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 华耀 | 华耀光电科技股份有限公司 | 内蒙古自治区 呼和浩特市 | 580Wp | 价格走势图 |