

更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 横店东磁 | 连云港东磁新能源科技有限公司 | 江苏省 连云港市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-28 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 东方日升 | 东方日升(常州)新能源有限公司 | 江苏省 常州市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-28 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 亿晶 | 常州亿晶光电有限公司 | 江苏省 常州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-28 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 亿特 |
徐州亿特新能源科技有限公司
![]() | 江苏省 徐州市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-28 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 天合 | 天合光能(常州)科技有限公司 | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-28 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 晶澳 | 晶澳太阳能有限公司 | 河北省 邢台市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-28 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-27 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-27 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 通威 | 通威太阳能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 605Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-27 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 隆基 | 隆基乐叶光伏科技有限公司 | 陕西省 西安市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-27 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 隆基 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西省 西安市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-27 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 润马 | 山东润马光能科技有限公司 | 山东省 东营市 | 570Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-27 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 晶优 | 淄博晶优光伏科技有限公司 | 山东省 淄博市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-27 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 隆基 |
山东昶迈新能源有限公司
![]() | 山东省 济南市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-27 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 晶科 |
河南荆楚能源有限公司
![]() | 河南省 南阳市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-27 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 晶科 |
安徽中浩能源电力有限责任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-27 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 晶澳 |
安徽中浩能源电力有限责任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-27 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 隆基 |
合肥烈阳光伏技术有限公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-27 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 阿特斯 |
安徽中浩能源电力有限责任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-27 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 通威 | 合肥森厦太阳能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 价格走势图 |