- 组件
 - 电池片
 - 玻璃
 - 多晶硅
 - 硅片
 - 工业硅
 
- 全部
 - 河北省
 - 山西省
 - 辽宁省
 - 上海市
 - 江苏省
 - 浙江省
 - 安徽省
 - 福建省
 - 江西省
 - 山东省
 - 河南省
 - 广东省
 - 四川省
 - 陕西省
 
更多 
- N
 - BC
 - TOPCon
 - PERC
 - HJT
 
- 全部
 - TOPCon双面组件182mm
 - TOPCon单面组件182mm
 - TOPCon双面组件210R
 - TOPCon单面组件210R
 - TOPCon单面组件210mm
 - TOPCon双面组件210mm
 - BC单面组件210R
 - BC单面组件210mm
 - BC双面组件210mm
 - BC双面组件210R
 - BC双面组件182mm
 - HJT双面组件210R
 - HJT双面组件210mm
 - PERC单面组件182mm
 - PERC双面组件182mm
 - 单晶PERC单面单玻组件210mm
 
更多 
- A
 - B
 - C
 - D
 - E
 - F
 - G
 - H
 - J
 - K
 - L
 - M
 - N
 - P
 - Q
 - R
 - S
 - T
 - W
 - X
 - Y
 - Z
 
- 全部
 - 英辰
 - 阳光能源
 - 晶科
 - 隆基
 - 天合
 - 通威
 - 晶澳
 - 正泰
 - 阿特斯
 - 协鑫
 - 一道
 - 东方日升
 - 新霖飞
 - 英利
 - 横店东磁
 - 弘元绿能
 - 海泰新能
 - 润马
 - 尚德
 - 晶优
 - 乐能
 - 润海
 - 亿晶
 - 旭合
 - 华耀
 - 硕响
 - 晋能
 - 赛拉弗
 - 大恒
 - 中清
 - 晶华
 - 中润
 - 秦能
 - 尤利卡
 
更多 
- 全部
 - 550Wp
 - 565Wp
 - 570Wp
 - 575Wp
 - 580Wp
 - 585Wp
 - 590Wp
 - 595Wp
 - 600Wp
 - 605Wp
 - 610Wp
 - 620Wp
 - 625Wp
 - 630Wp
 - 635Wp
 - 645Wp
 - 670Wp
 - 685Wp
 - 690Wp
 
更多 
| 日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 乐能 | 苏州乐能光伏电力股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-23 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 乐能 | 苏州乐能光伏电力股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 620Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-23 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 中清 | 江苏中清光伏科技有限公司 | 江苏省 徐州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-23 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 弘元绿能 | 弘元绿色能源股份有限公司 | 江苏省 无锡市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-23 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 赛拉弗 | 江苏赛拉弗光伏系统有限公司 | 江苏省 常州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-23 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 阿特斯 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 645Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-23 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 中清 | 江苏中清光伏科技有限公司 | 江苏省 徐州市 | 595Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-23 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 华耀 | 常州华耀光电科技有限公司 | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-23 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 华耀 | 常州华耀光电科技有限公司 | 江苏省 常州市 | 620Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-23 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 华耀 | 常州华耀光电科技有限公司 | 江苏省 常州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-23 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 晶华 | 扬州晶华新能源科技有限公司 | 江苏省 常州市 | 605Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-23 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 英利 | 英利能源发展有限公司 | 河北省 保定市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-23 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 邢台市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-23 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-23 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 邢台市 | 625Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-23 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-23 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 英利 | 英利能源发展有限公司 | 河北省 保定市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-23 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 英辰 | 英辰新能源科技有限公司 | 河北省 保定市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-23 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 英辰 | 英辰新能源科技有限公司 | 河北省 保定市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-23 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 英利 | 英利能源发展有限公司 | 河北省 保定市 | 635Wp | 价格走势图 | 
                
                
                
                
                
                
                
浙公网安备 33010802011625号