- 组件
- 电池片
- 玻璃
- 多晶硅
- 硅片
- 工业硅
- 全部
- 河北省
- 山西省
- 辽宁省
- 上海市
- 江苏省
- 浙江省
- 安徽省
- 福建省
- 江西省
- 山东省
- 河南省
- 广东省
- 四川省
- 陕西省
更多
- N
- BC
- TOPCon
- PERC
- HJT
- 全部
- TOPCon双面组件210mm
- BC单面组件210mm
- BC双面组件210mm
- HJT双面组件210mm
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- J
- K
- L
- M
- N
- P
- Q
- R
- S
- T
- W
- X
- Y
- Z
- 全部
- 高景
- 泉为
- 爱旭
- 全部
- 575Wp
- 580Wp
- 600Wp
- 605Wp
- 610Wp
- 620Wp
- 640Wp
- 645Wp
- 660Wp
- 665Wp
- 700Wp
- 725Wp
| 日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 组件 | BC双面组件210mm | 爱旭 | 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司 | 广东省 珠海市 | 665Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-04-18 | 组件 | BC双面组件210mm | 爱旭 | 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司 | 广东省 珠海市 | 605Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-04-18 | 组件 | BC单面组件210mm | 爱旭 | 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司 | 广东省 珠海市 | 645Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-04-18 | 组件 | BC双面组件210mm | 爱旭 | 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司 | 广东省 珠海市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-04-17 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 高景 | 高景太阳能股份有限公司 | 广东省 珠海市 | 725Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-04-17 | 组件 | HJT双面组件210mm | 泉为 | 广东泉为科技股份有限公司 | 广东省 东莞市 | 700Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-04-17 | 组件 | HJT双面组件210mm | 泉为 | 广东泉为科技股份有限公司 | 广东省 东莞市 | 620Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-04-17 | 组件 | BC双面组件210mm | 爱旭 | 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司 | 广东省 珠海市 | 665Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-04-17 | 组件 | BC双面组件210mm | 爱旭 | 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司 | 广东省 珠海市 | 605Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-04-17 | 组件 | BC单面组件210mm | 爱旭 | 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司 | 广东省 珠海市 | 645Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-04-17 | 组件 | BC双面组件210mm | 爱旭 | 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司 | 广东省 珠海市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-04-16 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 高景 | 高景太阳能股份有限公司 | 广东省 珠海市 | 725Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-04-16 | 组件 | HJT双面组件210mm | 泉为 | 广东泉为科技股份有限公司 | 广东省 东莞市 | 700Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-04-16 | 组件 | HJT双面组件210mm | 泉为 | 广东泉为科技股份有限公司 | 广东省 东莞市 | 620Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-04-16 | 组件 | BC双面组件210mm | 爱旭 | 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司 | 广东省 珠海市 | 665Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-04-16 | 组件 | BC双面组件210mm | 爱旭 | 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司 | 广东省 珠海市 | 605Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-04-16 | 组件 | BC单面组件210mm | 爱旭 | 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司 | 广东省 珠海市 | 645Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-04-16 | 组件 | BC双面组件210mm | 爱旭 | 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司 | 广东省 珠海市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-04-15 | 组件 | HJT双面组件210mm | 泉为 | 广东泉为科技股份有限公司 | 广东省 东莞市 | 700Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-04-15 | 组件 | HJT双面组件210mm | 泉为 | 广东泉为科技股份有限公司 | 广东省 东莞市 | 620Wp | 价格走势图 |

浙公网安备 33010802011625号