

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-26 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 南玻 | 东莞南玻光伏科技有限公司 | 广东省 东莞市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-26 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶优 | 淄博晶优光伏科技有限公司 | 山东省 淄博市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-26 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 英利 | 英利能源(烟台)有限公司 | 山东省 烟台市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-26 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 |
德州佰源新能源有限公司
![]() | 山东省 德州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-26 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 正泰 |
山东昶迈新能源有限公司
![]() | 山东省 济南市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-26 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶科 |
山东昶迈新能源有限公司
![]() | 山东省 济南市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-26 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 阿特斯 | 洛阳阿特斯光伏科技有限公司 | 河南省 洛阳市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-26 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 隆基 |
河南荆楚能源有限公司
![]() | 河南省 南阳市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-26 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 |
河南荆楚能源有限公司
![]() | 河南省 南阳市 | 570Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-26 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶科 |
河南荆楚能源有限公司
![]() | 河南省 南阳市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-26 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-26 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 仁江 | 江西仁江科技有限公司 | 江西省 萍乡市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-26 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 晶科 | 上饶市晶科光伏制造有限公司 | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-26 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 凌众 | 马鞍山凌众新能科技有限公司 | 安徽省 马鞍山市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-26 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 隆基 | 芜湖隆基光伏科技有限公司 | 安徽省 芜湖市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-26 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 中清 | 中清(池州)光伏科技有限公司 | 安徽省 池州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-26 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 品能 |
合肥品能光伏科技有限公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-26 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 隆基 | 滁州隆基乐叶光伏科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-26 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 中环 | 中环低碳(安徽)新能源光伏科技有限公司 | 安徽省 淮南市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-26 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 秦能 | 安徽秦能光电有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 价格走势图 |