

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-27 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 公元 | 浙江公元新能源科技股份有限公司 | 浙江省 台州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-27 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 晶冠 |
宁波晶冠太阳能科技有限公司
![]() | 浙江省 宁波市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-27 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源(义乌)有限公司 | 浙江省 金华市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-27 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 爱康 | 浙江爱康新能源科技股份有限公司 | 浙江省 杭州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-27 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-27 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 旭凡 |
旭凡新能源(浙江)股份有限公司
![]() | 浙江省 湖州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-27 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 晶澳 | 义乌晶澳太阳能科技有限公司 | 浙江省 金华市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-27 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 瑞元 | 宁波瑞元天科新能源材料有限公司 | 浙江省 宁波市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-27 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 尤利卡 | 宁波尤利卡太阳能股份有限公司 | 浙江省 宁波市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-27 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 嘉科 | 浙江嘉科新能源环保科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-27 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 宝利特 | 浙江宝利特新能源股份有限公司 | 浙江省 台州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-27 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 东方日升 | 东方日升(宁波)光伏科技有限公司 | 浙江省 宁波市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-27 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 润海 | 浙江润海新能源有限公司 | 浙江省 舟山市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-27 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 德宇 |
江苏德宇新能源科技有限公司
![]() | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-27 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 中清 | 江苏中清光伏科技有限公司 | 江苏省 徐州市 | 565Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-27 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 萨科特 | 无锡萨科特新能源科技有限公司 | 江苏省 无锡市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-27 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 禾润 | 禾润电力科技(无锡)有限公司 | 江苏省 无锡市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-27 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 冠科 | 南通冠科新能源有限公司 | 江苏省 南通市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-27 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 亿晶 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-27 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 丽瀑 | 丽瀑光能(常熟)有限公司 | 江苏省 苏州市 | 570Wp | 价格走势图 |