- 组件
 - 电池片
 - 玻璃
 - 多晶硅
 - 硅片
 - 工业硅
 
- 全部
 - 河北省
 - 山西省
 - 辽宁省
 - 上海市
 - 江苏省
 - 浙江省
 - 安徽省
 - 福建省
 - 江西省
 - 山东省
 - 河南省
 - 广东省
 - 四川省
 - 陕西省
 
更多 
- N
 - BC
 - TOPCon
 - PERC
 - HJT
 
- 全部
 - TOPCon双面组件182mm
 - TOPCon单面组件182mm
 - TOPCon双面组件210R
 - TOPCon单面组件210R
 - TOPCon单面组件210mm
 - TOPCon双面组件210mm
 - BC单面组件210R
 - BC单面组件210mm
 - BC双面组件210mm
 - BC双面组件210R
 - BC双面组件182mm
 - HJT双面组件210R
 - HJT双面组件210mm
 - PERC单面组件182mm
 - PERC双面组件182mm
 - 单晶PERC单面单玻组件210mm
 
更多 
- A
 - B
 - C
 - D
 - E
 - F
 - G
 - H
 - J
 - K
 - L
 - M
 - N
 - P
 - Q
 - R
 - S
 - T
 - W
 - X
 - Y
 - Z
 
- 全部
 - 高景
 - 正信
 - 英辰
 - 阳光能源
 - 晶科
 - 天合
 - 通威
 - 晶澳
 - 正泰
 - 阿特斯
 - 协鑫
 - 一道
 - 东方日升
 - 英利
 - 横店东磁
 - 弘元绿能
 - 海泰新能
 - 润马
 - 尚德
 - 乐能
 - 润海
 - 赛拉弗
 
更多 
- 全部
 - 580Wp
 - 585Wp
 - 600Wp
 - 605Wp
 - 610Wp
 - 615Wp
 - 625Wp
 - 630Wp
 - 650Wp
 - 665Wp
 - 675Wp
 - 690Wp
 - 700Wp
 - 705Wp
 - 710Wp
 - 715Wp
 - 720Wp
 - 725Wp
 - 730Wp
 
更多 
| 日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 江西省 上饶市 | 700Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-24 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 江西省 上饶市 | 710Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-24 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 高景 | 高景太阳能股份有限公司 | 广东省 珠海市 | 725Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-24 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 通威 | 通威太阳能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 710Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-24 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 710Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-24 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 润马 | 浙江润马光能集团有限公司 | 浙江省 金华市 | 700Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-24 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 东方日升 | 东方日升新能源股份有限公司 | 浙江省 宁波市 | 710Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-24 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 705Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-24 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 横店东磁 | 横店集团东磁股份有限公司 | 浙江省 金华市 | 710Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-24 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 协鑫 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 安徽省 合肥市 | 665Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-24 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 协鑫 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 安徽省 合肥市 | 710Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-24 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 润马 | 浙江润马光能集团有限公司 | 浙江省 金华市 | 690Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-24 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 630Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-24 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 润马 | 浙江润马光能科技有限公司 | 浙江省 金华市 | 625Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-24 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 润海 | 浙江润海新能源有限公司 | 浙江省 舟山市 | 700Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-24 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 常州市 | 700Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-24 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 赛拉弗 | 赛拉弗能源集团股份有限公司 | 江苏省 常州市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-24 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 阿特斯 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 630Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-24 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 弘元绿能 | 弘元绿色能源股份有限公司 | 江苏省 无锡市 | 700Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-24 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 正信 | 正信光电科技股份有限公司 | 江苏省 宿迁市 | 675Wp | 价格走势图 | 
                
                
                
                
                
                
                
浙公网安备 33010802011625号