

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 晶科 |
浙江黑贝新能源有限公司
![]() | 浙江省 温州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 横店东磁 | 横店集团东磁股份有限公司 | 浙江省 金华市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 中清 | 中清(池州)光伏科技有限公司 | 安徽省 池州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 品能 |
合肥品能光伏科技有限公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 秦能 | 安徽秦能光电有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 秦能 | 安徽秦能光电有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 大恒 | 安徽大恒能源科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 宏润 | 宏润泰阳(宣城)绿色能源有限公司 | 安徽省 宣城市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 一道 | 无锡一道新能源有限公司 | 江苏省 无锡市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 协鑫 |
宏福宝太阳能科技(无锡)有限公司
![]() | 江苏省 无锡市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 协鑫 | 协鑫光伏科技发展无锡有限公司 | 江苏省 无锡市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 新霖飞 | 江苏新霖飞能源科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 新霖飞 | 江苏新霖飞能源科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 阿特斯 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 晶科 |
江苏浚辉新能源有限公司
![]() | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 天合 | 天合光能(淮安)光电有限公司 | 江苏省 淮安市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 乐能 | 苏州乐能光伏电力股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 中清 | 江苏中清光伏科技有限公司 | 江苏省 徐州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 中清 | 江苏中清光伏科技有限公司 | 江苏省 徐州市 | 580Wp | 价格走势图 |