- 组件
- 电池片
- 玻璃
- 多晶硅
- 硅片
- 工业硅
- 全部
- 河北省
- 山西省
- 辽宁省
- 上海市
- 江苏省
- 浙江省
- 安徽省
- 福建省
- 江西省
- 山东省
- 河南省
- 广东省
- 四川省
- 陕西省
更多
- N
- BC
- TOPCon
- PERC
- HJT
- 全部
- 单晶PERC单面单玻组件210mm
- HJT双面组件210R
- TOPCon单面组件210mm
- TOPCon双面组件210mm
- BC单面组件210mm
- BC单面组件210R
- BC双面组件210mm
- BC双面组件210R
- BC双面组件182mm
- HJT双面组件210mm
- TOPCon单面组件210R
- TOPCon双面组件210R
- PERC单面组件182mm
- PERC双面组件182mm
- TOPCon单面组件182mm
- TOPCon双面组件182mm
更多
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- J
- K
- L
- M
- N
- P
- Q
- R
- S
- T
- W
- X
- Y
- Z
- 全部
- 高景
- 正信
- 英辰
- 阳光能源
- 乐能
- 弘元绿能
- 横店东磁
- 尚德
- 润马
- 赛拉弗
- 东方日升
- 通威
- 正泰
- 一道
- 协鑫
- 阿特斯
- 晶澳
- 晶科
- 天合
- 海泰新能
- 润海
- 英利
更多
- 全部
- 580Wp
- 585Wp
- 600Wp
- 605Wp
- 610Wp
- 615Wp
- 625Wp
- 630Wp
- 650Wp
- 665Wp
- 675Wp
- 690Wp
- 700Wp
- 705Wp
- 710Wp
- 715Wp
- 720Wp
- 725Wp
- 730Wp
更多
| 日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 乐能 | 苏州乐能光伏电力股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 700Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-23 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 常州市 | 700Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-23 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 赛拉弗 | 赛拉弗能源集团股份有限公司 | 江苏省 常州市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-23 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 阿特斯 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 630Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-23 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 弘元绿能 | 弘元绿色能源股份有限公司 | 江苏省 无锡市 | 700Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-23 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 邢台市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-23 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 邢台市 | 615Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-23 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-23 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 650Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-23 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 英利 | 英利能源发展有限公司 | 河北省 保定市 | 700Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-23 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 邢台市 | 710Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-23 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 710Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-23 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 英辰 | 英辰新能源科技有限公司 | 河北省 保定市 | 700Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-23 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 阳光能源 | 锦州阳光能源有限公司 | 辽宁省 锦州市 | 690Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-22 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 江西省 上饶市 | 700Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-22 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 江西省 上饶市 | 710Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-22 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 高景 | 高景太阳能股份有限公司 | 广东省 珠海市 | 725Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-22 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 通威 | 通威太阳能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 710Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-22 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 710Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-07-22 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 润马 | 浙江润马光能集团有限公司 | 浙江省 金华市 | 700Wp | 价格走势图 |
浙公网安备 33010802011625号