- 组件
- 电池片
- 玻璃
- 多晶硅
- 硅片
- 工业硅
- 全部
- 河北省
- 山西省
- 辽宁省
- 上海市
- 江苏省
- 浙江省
- 安徽省
- 福建省
- 江西省
- 山东省
- 河南省
- 广东省
- 四川省
- 陕西省
更多
- N
- BC
- TOPCon
- PERC
- HJT
- 全部
- TOPCon双面组件182mm
- TOPCon单面组件182mm
- TOPCon双面组件210R
- TOPCon单面组件210R
- TOPCon单面组件210mm
- TOPCon双面组件210mm
- BC单面组件210R
- BC单面组件210mm
- BC双面组件210mm
- BC双面组件210R
- BC双面组件182mm
- HJT双面组件210R
- HJT双面组件210mm
- PERC单面组件182mm
- PERC双面组件182mm
- 单晶PERC单面单玻组件210mm
更多
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- J
- K
- L
- M
- N
- P
- Q
- R
- S
- T
- W
- X
- Y
- Z
- 全部
- 晶科
- 隆基
- 通威
- 晶澳
- 正泰
- 阿特斯
- 一道
- 中能(晶科)
- 晶优
- 亿晶
- 大恒
- 中清
- 中润
- 秦能
- 全部
- 550Wp
- 560Wp
- 570Wp
- 575Wp
- 580Wp
- 585Wp
- 590Wp
- 595Wp
- 600Wp
- 605Wp
- 615Wp
- 670Wp
| 日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 隆基 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西省 西安市 | 615Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-30 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 通威 | 通威太阳能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 605Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-30 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 晶优 | 淄博晶优光伏科技有限公司 | 山东省 淄博市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-30 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 中能(晶科) |
江西中能光伏科技有限公司
| 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-30 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 大恒 | 大恒能源股份有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-30 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 秦能 | 安徽秦能光电有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-30 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司杭州分公司 | 浙江省 杭州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-30 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 正泰 | 海宁正泰太阳能科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-30 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-30 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 中清 | 江苏中清光伏科技有限公司 | 江苏省 徐州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-30 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 中润 | 江苏中润光能科技股份有限公司 | 江苏省 徐州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-30 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 阿特斯 | 宿迁阿特斯阳光电力科技有限公司 | 江苏省 宿迁市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-30 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 晶澳 | 晶澳(扬州)新能源有限公司 | 江苏省 扬州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-30 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 亿晶 | 常州亿晶光电有限公司 | 江苏省 常州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-29 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 隆基 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西省 西安市 | 615Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-29 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 通威 | 通威太阳能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 605Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-29 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 晶优 | 淄博晶优光伏科技有限公司 | 山东省 淄博市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-29 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 中能(晶科) |
江西中能光伏科技有限公司
| 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-29 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 大恒 | 大恒能源股份有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
| 2025-10-29 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 秦能 | 安徽秦能光电有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 价格走势图 |
浙公网安备 33010802011625号