喀什市伯什克然木乡兰杆6村建筑用砂矿
砂石兄
·
矿山名称 | 喀什市伯什克然木乡兰杆6村建筑用砂矿 | 交易类型 | 出让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矿种 | 建筑用砂 | 面积 | 0.0523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交时间 | 出让年限 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源储备 | 成交价(万元) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款缴纳方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地区 | 喀什市伯什克然木乡兰杆6村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域坐标 |
|
喀什市伯什克然木乡兰杆6村建筑用砂矿
矿山名称 | 喀什市伯什克然木乡兰杆6村建筑用砂矿 | 交易类型 | 出让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矿种 | 建筑用砂 | 面积 | 0.0523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交时间 | 出让年限 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源储备 | 成交价(万元) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款缴纳方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地区 | 喀什市伯什克然木乡兰杆6村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域坐标 |
|
相关推荐