阿拉善左旗乌力吉苏木温都尔毛道嘎查建筑用石料三矿
砂石兄
·
矿山名称 | 阿拉善左旗乌力吉苏木温都尔毛道嘎查建筑用石料三矿 | 交易类型 | 出让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矿种 | 建筑用砂岩 | 面积 | 0.0946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交时间 | 出让年限 | 6.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源储备 | 成交价(万元) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款缴纳方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地区 | 阿拉善左旗乌力吉苏木温都尔毛道嘎查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域坐标 |
|
阿拉善左旗乌力吉苏木温都尔毛道嘎查建筑用石料三矿
矿山名称 | 阿拉善左旗乌力吉苏木温都尔毛道嘎查建筑用石料三矿 | 交易类型 | 出让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矿种 | 建筑用砂岩 | 面积 | 0.0946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交时间 | 出让年限 | 6.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源储备 | 成交价(万元) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款缴纳方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地区 | 阿拉善左旗乌力吉苏木温都尔毛道嘎查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域坐标 |
|
相关推荐
热点文章