涟源市湖泉镇拖坪建筑石料用灰岩矿
砂石兄
·
矿山名称 | 涟源市湖泉镇拖坪建筑石料用灰岩矿 | 交易类型 | 出让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矿种 | 建筑石料用灰岩 | 面积 | 0.1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交时间 | 出让年限 | 11.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源储备 | 成交价(万元) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款缴纳方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地区 | 涟源市湖泉镇拖坪村(原石马山镇拖坪村) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域坐标 |
|
涟源市湖泉镇拖坪建筑石料用灰岩矿
矿山名称 | 涟源市湖泉镇拖坪建筑石料用灰岩矿 | 交易类型 | 出让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矿种 | 建筑石料用灰岩 | 面积 | 0.1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交时间 | 出让年限 | 11.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源储备 | 成交价(万元) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款缴纳方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地区 | 涟源市湖泉镇拖坪村(原石马山镇拖坪村) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域坐标 |
|
相关推荐
热点文章